Mechanical
Switches
| Qty | ||
|---|---|---|
| SPDT slide | 2.54mm | 100 |
| SPST momentary | pushbutton | 100 |
Encoders
Fuses
| I | V | Size | Blow | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 600mA | 250 | 20mm x 5mm | fast | 2 |
| 630mA | 250 | 20mm x 5mm | fast | 8 |
| 1.5A | 250 | 10mm x 3.6mm | fast | 200 |
| 2A | 150 | 20mm x 5mm | fast | 1 |
| 10A | 250 | 20mm x 5mm | slow | 4 |
Connectors
Audio
| Qty | |||
|---|---|---|---|
| TRRS4 | 3.5mm 4-pin male with 25cm cable | RIIEYOCA | 4 |
Coaxial
| Connector | Description | Mfr | Qty |
|---|---|---|---|
| SMA female | PCB edge | 20 | |
| BNC female | panel mount, pulls | 9 | |
| 83-1sp-15rfx | PL-259 solder | Amphenol | 1 |
| 63-1sp-240-8x | PL-259 crimp | RFC | 12 |
Adapters
| Adapter, BNC female | Qty |
|---|---|
| to PL-259 male | 2 |
| to BNC female | 1 |
| to SO-239 | 1 |
| to N male | 2 |
| to banana male | 2 |
| Adapter, BNC male | Qty |
|---|---|
| to TNC female | 1 |
| Adapter kit, SMA male | Qty |
|---|---|
| to N female | 1 |
| to SO-239 | 1 |
| to BNC male | 1 |
| to BNC female | 1 |
| to PAL female | 1 |
| to F female | 1 |
| to SMA male barrel | 1 |
| to MCX female | 1 |
| to RP-SMA female | 1 |
| Adapter cable | Qty |
|---|---|
| SMA male to SO-239, 6 inch | 2 |
| SMA male to SMA male, 12 inch | 1 |
| SMA male to SMA female, 12 inch | 1 |
| N male to PL-259 | 1 |
| Coaxial termination | Qty |
|---|---|
| SMA male to open | 1 |
| SMA male to short | 1 |
| SMA male to 50 ohm | 1 |
Other
| Part | Description | Qty |
|---|---|---|
| DIP socket | 8-pin | 58 |
| Test point pins | PCB solderable | 70 |
| Part | Description | Qty |
|---|---|---|
| Terminal strip | 11 solderable lugs | 21 |
| Terminal strip | 9 solderable lugs | 6 |
| Part | Description | Qty |
|---|---|---|
| heat sink | transistor TO-39 can | 11 |
| heat sink | transistor TO-18 pair | 2 |
| Part | Description | Pins | Qty |
|---|---|---|---|
| Harwin 7681-05 | female jumper shunt | 2 | 32 |
| Sullins PBC02SFAN | male square post breakaway header | 2 | 70 |
| male square post breakaway header | 3 | 5 | |
| male square post breakaway header | 4 | 5 | |
| female round post breakaway header | 40 | 10 |