Semiconductors
Thru-hole
NPN
| Device | Qty | |
|---|---|---|
| mpsh10 | Motorola | 7 |
| pn918 | Fairchild | 10 |
| rca3055 | RCA | 4 |
| tip33a | 2 | |
| bf199 | Fairchild | 50 |
| mje13001 | hi-voltage | 50 |
| s9013 | 90 | |
| s9014 | 90 | |
| s9018 | 90 | |
| s8050 | 90 | |
| mpsa18 | low-noise | 25 |
| mps2222a | Motorola | 50 |
| ksp42 | hi-voltage | 45 |
| mpsa44 | hi-voltage | 50 |
| 2n6517 | Motorola | 50 |
| 2n3904 | 180 | |
| 2n2222a | 90 | |
| 2n2222a | metal JANTX | 20 |
| 2n4401 | 90 | |
| 2n5551 | hi-voltage | 140 |
| 2n5962 | hi-gain low-noise | 2 |
| 2n2219a | CDC metal | 20 |
| bc517 | Darlington | 40 |
| bc337 | Fairchild | 200 |
| bc337 | 40 | |
| bc546 | hi-voltage | 40 |
| bc547 | 40 | |
| bc548 | 40 | |
| bc549 | 90 | |
| bc550 | 40 | |
| 2n5088 | 40 | |
| 2sc945 | 90 | |
| 2sc1815 | 90 | |
| Tek 151–368-00 | 2n6308 family | 2 |
PNP
| Device | Qty | |
|---|---|---|
| s9012 | 90 | |
| s9015 | 50 | |
| s8550 | 90 | |
| mps6562 | Motorola | 100 |
| mpsa92 | hi-voltage | 50 |
| mpsh69 | Motorola 2 GHz | 10 |
| pn2907a | National | 85 |
| 2n2907a | metal | 20 |
| 2n3906 | 105 | |
| 2n5401 | 90 | |
| 2sa1015 | 90 | |
| bc327 | 40 | |
| bc556 | hi-voltage | 40 |
| bc557 | 40 | |
| bc558 | 40 | |
| bc559 | low-noise | 140 |
UJT
| Device | Qty | |
|---|---|---|
| 2n2067 | PUJT | 50 |
SCR
| Device | Qty | |
|---|---|---|
| TYN408G | SCR | 1 |
N-MOSFET
N-JFET
P-JFET
Diodes
Rectifier
Barrier
Fast recovery
Standard recovery
Signal
Schottky
| Device | Qty | |
|---|---|---|
| HP 5082-2080 | 9 | |
| 1n5711 | 10 | |
| 1n6263 | 11 | |
| bat29 | 9 |
- Dynamic range extension of Schottky detectors
- Flicker noise in Schottky diodes
- The Schottky diode mixer
Switching
Germanium
| Device | Qty | |
|---|---|---|
| 1n34a | 8 |
Tunnel
| Device | Qty | |
|---|---|---|
| GE-177-02 | 10uA +/- 0.5uA, 2pF | 2 |
| GE-177-01 | 10uA, 4pF | 4 |
Tuning
Zener
- bzx55c series, 0.5-watt, qty 40 each of
| Zv | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 |
| 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 8.2 |
| 9.1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 |
| 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| 43 | 47 |
LED
| Color | Diameter | Spectrum | Qty |
|---|---|---|---|
| RGB | 5mm | 100 | |
| Red | 3mm / 5mm | narrow | 10 |
| Green | 3mm / 5mm | narrow | 10 |
| Blue | 3mm / 5mm | narrow | 10 |
| Yellow | 3mm / 5mm | narrow | 10 |
| Orange | 3mm / 5mm | narrow | 10 |
| White | 3mm / 5mm | broad | 10 |
| Warm White | 3mm / 5mm | broad | 10 |
| Pink | 3mm / 5mm | broad | 10 |
| Purple/UV | 3mm / 5mm | broad | 10 |
| Yellow-Green | 3mm / 5mm | broad | 10 |
SMD
NPN
| Device | Pkg | Type | Mark | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
| S9013 | SOT-23 | NPN | J3 | 10 | |
| S9014 | SOT-23 | NPN | J6 | 10 | |
| S9018 | SOT-23 | NPN | J8 | 10 | |
| S8050 | SOT-23 | NPN | J3Y | 10 | |
| C1815 | SOT-23 | NPN | HF | 10 | |
| 2n3904 | SOT-23 | NPN | 1AM | 10 | |
| 2n2222 | SOT-23 | NPN | 1P | 10 | |
| C945 | SOT-23 | NPN | CR | 10 | |
| 5551 | SOT-23 | NPN | G1 | 10 | hi-voltage |
| A42 | SOT-23 | NPN | 1D | 10 | hi-voltage |
PNP
| Device | Pkg | Type | Mark | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
| S9012 | SOT-23 | PNP | 2T1 | 10 | |
| S9015 | SOT-23 | PNP | M6 | 10 | |
| S8550 | SOT-23 | PNP | 2TY | 10 | |
| A1015 | SOT-23 | PNP | BA | 10 | |
| 2n3906 | SOT-23 | PNP | 2A | 10 | |
| 5401 | SOT-23 | PNP | 2L | 10 | hi-voltage |
| A92 | SOT-23 | PNP | 2D | 10 | hi-voltage |
Diodes
Rectifier
Barrier
| Device | Pkg | I | V | Qty |
|---|---|---|---|---|
| SS14 | SMA | 1.0 | 40 | 10 |
| SS24 | SMA | 2.0 | 40 | 10 |
| SS34 | SMA | 3.0 | 40 | 10 |
| SS110 | SMA | 1.0 | 100 | 10 |
| SS210 | SMA | 2.0 | 100 | 10 |
| SS310 | SMA | 3.0 | 100 | 10 |
| SS54 | SMA | 5.0 | 40 | 5 |
Fast recovery
Standard recovery
Signal
Schottky
Switching
Zener
- Zener in LL34 package, 0.5-watt, qty 10 each of
| Zv | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.7 |
| 5.1 | 5.6 | 6.8 | 7.5 | 8.2 |
| 9.1 | 10 | 12 | 18 | 22 |
| 30 |